Medlemsrederier
Inntaket viser totalt antall lærlinger tatt inn det året i alle lærefag.
Denne siden vil bli løpende oppdatert etter som vi får inn antall lærlinger rederiene vil ha inn.
Her er en oversikt over medlemsrederier som ikke har lærlinger i sitt system, men er medlemer hos oss:
Denne siden vil bli løpende oppdatert etter som vi får inn antall lærlinger rederiene vil ha inn.
| Aktive medlemsrederi | Inntak | Inntak |
|---|---|---|
| 2011 | 2012 | |
| Atlantic Offshore Crew AS | 14 | |
| Bergen Tankers AS | 7 | |
| COSL | 1 | |
| Eide Marine Services AS | 1 | 0 |
| Eidesvik AS | 21 | 27 |
| Erling Bøen & Sønner AS | 0 | 0 |
| Falck Management AS | 0 | 0 |
| Falkeid Management AS | 2 | 3 |
| Fjord 1 Fylkesbaatane AS | 17 | 18 |
| Gulf Offshore Norge AS | 14 | 16 |
| Green Management AS | 0 | 0 |
| Halvorsen A/S | 1 | |
| Havforskningsinstituttet | 1 | 0 |
| K.Sætre & Sønner AS | 1 | 3 |
| Knutsen OAS Shipping AS | 0 | |
| L.Rødne & Sønner AS | 0 | 1 |
| Mercy Ships Norge | 1 | 1 |
| Mostraum Management AS | 1 | |
| Myklebusthaug Management AS | 0 | 2 |
| Norbar Minerals | 2 | 2 |
| Norled - Bergen | 9 | 7 |
| Norled - Stavanger | 12 | 5 |
| Nye Sulevær AS | 2 | 1 |
| O.H.Meling & Co. AS | 6 | 5 |
| Odfjell ASA | 23 | 18 |
| Ryfylke Management AS | 0 | |
| Sandfrakt AS | 1 | 3 |
| Simon Møkster Shipping AS | 10 | 14 |
| Skoleskipet M/S Gann | 1 | 1 |
| Solstad Shipping AS | 24 | 26 |
| Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl | 2 | 2 |
| Tank og massetransport | 0 | |
| Teekay Shipping Norway AS | 8 | 6 |
| Trico Supply AS | 1 | |
| Utkilen AS | 1 | 0 |
| Østensjø Rederi AS | 14 | 15 |
Her er en oversikt over medlemsrederier som ikke har lærlinger i sitt system, men er medlemer hos oss:
| Inaktive medlemsrederi |
|---|
| Bjarne Olav Eidnes |
| Brødrene Klovning Shipping AS |
| Flekkefjord Dampskipsselskap A/S |
| Fjord Line |
| Hagland Shipping AS |
| Hardangerfrakt |
| Jakob Einarsen |
| Mowinchel Ship Management AS |
| Misje Rederi AS |
| Norstrand AS |
| Nyfjord |
| Ove Bernes Rederi |
| Rederiet Harald Sætre AS |
| Rieber Shipping AS |
| Seadrill ASA |
| Seatrans AS |
| Westfal-Larsen Management AS |
